На заказе закончены работы по постановке понтонов под корпус судна.
За первые 6 месяцев 2023 года верфи для российских заказчиков сдали 13 судов под класс РС и 17 судов под класс РКО. При этом запланировано к сдаче в этом году еще 123 судна с классом РС, и 96 судов с классом РКО. Более подробная таблица со сданными заказами представлена ниже.
Из всего объема запланированных к сдаче судов на 2023 год — 90 единиц относится к судам вспомогательного флота, более 50 промысловых судов, к которым относятся траулеры и краболовы различных конструкций и подтипов, 126 транспортных судов.
Среди предприятий лидерами по количеству строящихся и запланированных к сдаче судов на сегодня являются «Северная верфь», Окская судоверфь и ССК «Звезда». Эти заводы планируют передать по 14 заказов каждый. Однако, скорее всего большую часть заказов придется сдвинуть на более дальний срок.
В распределении заказов по регионам традиционно лидирует Северо-Западный регион. Однако стоит отметить, что строительство в остальных регионах стало более равномерным по сравнению с прошлыми годами.
Кроме того, на иностранных судостроительных заводах для российских компаний продолжается работа над 11 единицами флота. Это предприятия Турции, Нидерландов и Китая.
На верфи Damen Shipyards продолжается строительство азимутальных буксиров для «Росатомфлота» (на 2023 год запланирована сдача 5 единиц). На турецких заводах Tersan и EPIC Denizcilik в постройке траулер проекта ST-119 и краболов КСП02, Kuzey Star в Тузле продолжает строить плавдок для обслуживания ледоколов проекта 22220.
В Китае — на верфях Jiangsu Dajin Heavy Industry (1 единица сухогруза типа «река-море») и шанхайском CHENGXI (2 единицы сухогрузов типа «Kamsarmax III»строятся сухогрузы компаний из России.
Ранее, в период с 2020 по 2022 годы, верфь Jiangsu Dajin Heavy Industry сдала для ростовской компании «Астон» серию из восьми сухогрузов «река-море» типа «Kiowa».
Таблица 1: Сданные на верфях для российских заказчиков суда под классом РС или РКО в период с января по июль 2023 года
Класс | Название судна | Номер проекта | Тип | Завод-строитель |
---|---|---|---|---|
РС | «Дмитрий Кожарский» | ST-116XL-FOR (КМТ02.1) | Рыболовное судно | Выборгский судостроительный завод |
РС | «Александр Деев» | CNF11CPD | Транспортное (грузопассажирское) | Амурский судостроительный завод |
РС | «Белое море | ST-118-ATF (КМТ01) | Рыболовное судно | Выборгский судостроительный завод |
РС | «Спасатель Ильин» | MPSV07 | вспомогательное (аварийно-спасательное) | Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы |
РС | «Академик Губкин | 114К | транспортное (наливное) | ССК «Звезда» |
РС | «Николай Семенченко» | NE011 | вспомогательное (буксир) | Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод |
РС | «Омолон | 3141 | Рыболовное судно | Хабаровский судостроительный завод |
РС | «Хабаровск | 3141 | Рыболовное судно | «Восточная верфь» |
РС | «Механик Маслак» | СТ-192 | Рыболовное судно | «Адмиралтейские верфи» |
РС | «Капитан Александров | CCa 5712 LS | Рыболовное судно | Онежский судостроительно-судоремонтный завод |
РС | «Николай Орлов | RSD59 | транспортное (сухогрузное) | Завод «Красное Сормово» |
РС | н/д | н/д | вспомогательное судно (плавучий пост) | СРЗ «Нерпа» (АО «Кольское предприятие «Электрорадиоавтоматика» |
РС | «Сергей Львов» VOLGOTRANS-2162 (IMO 9884162) | 00216М | транспортное (наливное) | Астраханское судостроительное производственное объединение |
РРР | н/д | 03830 «Метеор-2020» | транспортное (пассажирское СПК) | Зеленодольский завод имени А.М.Горького |
РРР | «Коломенский-1601» | 112ПК | вспомогательное (буксир) | «Порт Коломна» |
РРР | ПНС-4 | н/д | вспомогательное судно | Балаковский судостроительно-судоремонтный завод |
РРР | «Золотое Кольцо («Аурум») | ПКС-180 | транспортное (пассажирское) | Судостроительный завод «Лотос» |
РРР | «Волготранс-2501 (IMO 9808417) | RST 25/7 | транспортное (наливное) | Судостроительный завод «Лотос» |
РРР | Ecocruiser («ЭКОХОД») | РЕГК.122 | транспортное (пассажирское) | «Эмпериум» (ООО «НПК Морсвязьавтоматика») |
РРР | «Юрий Заккер» | 3052 | вспомогательное судно | Жигаловская ремонтно-эксплуатационная база для ООО «МТ-Групп» |
РРР | н/д | Ц490ДА | вспомогательное (земснаряд) | Цимлянский судомеханический завод |
РРР | н/д | Ц490ДА | вспомогательное (земснаряд) | Цимлянский судомеханический завод |
РРР | «Анатолий Шилов» | RDB 66.62 | вспомогательное судно (промерное) | ЗАО «Нефтефлот» «Самарский судостроительный и судоремонтный завод» |
РРР | «Створ» | RDB 66.62 | вспомогательное судно (промерное) | ЗАО «Нефтефлот» «Самарский судостроительный и судоремонтный завод» |
РРР | н/д | А 217-1 | транспортное (пассажирское) | Зеленодольский завод имени А.М.Горького |
РРР | «Тобол» | 4395 | вспомогательное (земснаряд) | Судоремонтно-судостроительная корпорация |
РРР | «Евгений Плескевич» | 4395 | вспомогательное (земснаряд) | Судоремонтно-судостроительная корпорация |
РРР | н/д | S-RBD6016-002-003 | транспортное (сухогрузное) | Череповецкий судостроительный завод |
РРР | «БПМ-2503» | RDB 66.68М | транспортное (сухогрузное) | Самусьский судостроительно-судоремонтный завод |
РРР | «БПМ-2505» | RDB 66.68М | транспортное (сухогрузное) | Самусьский судостроительно-судоремонтный завод |
На заказе закончены работы по постановке понтонов под корпус судна.
В ближайшее время начнется сборка рефулера для нового земснаряда.
В высоту подшипник составляет 2,5 метра, общая масса в сборке около 25 тонн.
Решением Совета директоров было досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа ССЗ «Вымпел» Владимира Сергеевича Катышева с 9 сентября 2024 г.