Блок корпусных производств стал ключевым элементом промышленной инфраструктуры новой судоверфи.
Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель» озвучило итоги 2024 года. В организацию поступило рекордное за последние годы количество заявок на проектирование, существенно превышающее производственные возможности бюро, что привело к резкому росту отказов от заключения договоров по причине высокой текущей загрузки проектантов.
За 2024 год АО «РЦПКБ «Стапель» были выполнены, согласованны с надзорными органами и переданы Заказчикам 9 проектов новых судов и плавучих объектов (технические проекты, ПДСП, РКД), в том числе:
По заданиям заказчиков и в инициативном порядке в 2024 году были выполнены 9 эскизных и концепт проектов различных судов и плавучих объектов.
Также за 2024 год было выполнено, согласованно с классификационными обществами и сдано Заказчикам 115 проектов переоборудования (модернизации) судов, из которых 7 проектов крупных модернизаций.
Были выполнены исследования на 78 судах (торсиографирование, кренование, взвешивание, замеры вибрации), результаты исследований были согласованны с надзорными органами и сданы заказчикам.
По 6 договорам велось авторское сопровождение строительства судов.
Проекты новых судов и плавучих объектов, сданных Заказчикам в 2024 году:
№ | Тип судна | Проект | Заказчик | Объем ПКР |
1 | Сборно-разборный, морской, землесосный снаряд, с механическим рыхлителем (фрезой), свайно-тросовым папильонажем и устройством перемещения. Оборудован винто-рулевыми колонками для технологических перемещений | RDB 09.10 | ХО «Ат-Арбай» (Туркменистан) | Рабочая конструкторская документация |
2 | Наплавной мост | RDB 66.76М | Департамент дорожной деятельности Воронежской области | Технический проект |
3 | Несамоходный дизельный земснаряд с фрезерным рыхлением, предназначенный для добычи нерудностроительных материалов с сортировочно-обогатительным комплексом | Ц480М2рД/НФ | ЗАО «Нефтефлот» | Технический проект с элементами рабочего проектирования |
4 | Плавпричал для швартовки пассажирских судов, т.ч. на подводных крыльях | RDB 74.02 | АО «СПК «Дон» | Технический проект, эксплуатационная документация |
5 | Плавучая нефтеперекачивающая станция предназначена для перекачки углеводородов (дизельное топливо, авиационный керосин ТС-1, технический метанол) с судов в береговые емкости ПНС 4-100-50 | RDB 73.02 | ООО «Амитекс» | Технический проект, РКД, эксплуатационная документация |
6 | Морской понтонный причал для швартовки и разгрузки паромов у причала с переменным уровнем моря | RDB 49.05 | АО «Новороссийский Судоремонтный Завод» | Проектная документация на судно в постройке (ПДСП), РКД |
7 | Плавпричал для швартовки пассажирских судов, т.ч. на подводных крыльях в условиях необорудованного берега | RDB 74.02М | АО «СПК «Дон» | Технический проект |
8 | Мелкосидящий буксир | RDB 50.06 | ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» | Технический проект с элементами РКД |
Эскизные и концепт-проекты новых судов и плавучих объектов, выполненных в 2024 году:
№ | Тип судна | Проект | Заказчик | Объем ПКР |
1 | Трюмная баржа грузоподъемностью 3000 тонн | RDB 71.03 | ООО “Волжская Судоходная Компания” | Эскизный проект |
2 | Трюмная баржа грузоподъемностью 3000 тонн | RDB 71.03М | Инициативная разработка РЦПКБ «Стапель» | Эскизный проект |
3 | Несамоходный землесос пр. 10 000 м3\ч для работ на глубинах до 15 метров | RDB 70.03М1 | Инициативная разработка РЦПКБ «Стапель» | Концепт-проект |
4 | Несамоходный землесос пр. 15 000 м3\ч для работ на глубинах до 15 метров | RDB 70.03М2 | Инициативная разработка РЦПКБ «Стапель» | Концепт-проект |
5 | Несамоходный землесос пр. 10 000 м3\ч для работ на глубинах до 25 метров | RDB 70.07М1 | Инициативная разработка РЦПКБ «Стапель» | Концепт-проект |
6 | Несамоходный землесос пр. 15 000 м3\ч для работ на глубинах до 25 метров | RDB 70.07М2 | Инициативная разработка РЦПКБ «Стапель» | Концепт-проект |
7 | Судно для обслуживания мидийных ферм в прибрежной морской акватории | RDB 75.01 | АО «Азовская судоверфь» | Концепт-проект |
8 | Плавдок грузоподъемностью 2000 тонн | RDB 74.03 | ООО “Волжская Судоходная Компания” | Эскизный проект |
9 | Плавучая насосная станция производительностью 62500 м3\час | RDB 73.03М | АО «Азовская судоверфь» | Эскизный проект |
По состоянию на 20 декабря 2024 года портфель заказов содержит 72 действующих договора, в том числе:
Из значимых для компании событий 2024 года можно отметить следующие:
Блок корпусных производств стал ключевым элементом промышленной инфраструктуры новой судоверфи.
Начальная цена продажи 34749600 руб.
В ходе освидетельствования специалисты Регистра провели всестороннюю оценку деятельности предприятия.
Мероприятие пройдет под председательством руководителя профильного департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Сергея Абдыкерова.