Корпус судна был построен на румынской верфи Vard Shipyards Romania – Tulcea.
Компания «Росагролизинг» собрала на одной площадке проекты морских и речных судов различных типов, их характеристики и информация о возможностях строительства на российских верфях. Росагролизинг стал первой лизинговой компанией, создавшей собственную цифровую витрину проектов гражданских судов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Каталог позволяет на одной платформе выбрать судно и сразу получить сведения о верфи, параметрах финансирования и порядке расчета стоимости. В нем представлены проекты промысловых, грузовых, пассажирских, технических и вспомогательных судов.
«Запуск каталога стал еще одним практическим шагом в развитии судостроения. Наша задача – объединить потребности заказчиков, возможности судостроительных предприятий и финансовые инструменты для реализации конкретных проектов по обновлению гражданского флота. Росагролизинг уже сформировал потребность более чем в 100 судах с общим объемом финансирования 193 млрд рублей, ведет проработку проектов балкеров дедвейтом 40 и 60 тыс. тонн, развивает сотрудничество с российскими конструкторскими бюро и верфями», – отметил генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.
Лизинг морских и речных судов позволяет предприятиям обновлять и расширять флот без значительного единовременного отвлечения собственных средств. Условия сделки формируются с учетом типа судна, сезонности перевозок, особенностей эксплуатации и финансовой модели проекта. Размер авансового платежа определяется индивидуально, а график платежей может учитывать специфику бизнеса.
Всего в каталоге находятся 45 судов различных классов и назначения.
| Тип судна | Проект судна | Автор проекта |
| Грузовое судно | Т-130 | ООО «МИЦ СПб» |
| Грузовое судно | Т-140 | ООО «МИЦ СПб» |
| Грузовая баржа | RBD2808 | ГК «Р-Флот» |
| Самоходная грунтовозная шаланда | 3336 | ГК «Р-Флот» |
| Несамоходная баржа-площадка | 0150/2907 | ГК «Р-Флот» |
| Самоходная шаланда | FPHB4 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Несамоходная грунтоотвозная шаланда | FPHB1 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Грузовое судно | В-150 | ООО «МИЦ СПб» |
| Грузовое судно | KSK.1000 | ООО «МИЦ СПб» |
| Грузовое судно | 4000М | ООО «МИЦ СПб» |
| Грузовое судно | 6000М | ООО «МИЦ СПб» |
| Грузовое судно | АТМ-140 | ООО «МИЦ СПб» |
| Пассажирское судно | EM901О «Москва 2.0О» | ООО «Эмпериум» |
| Пассажирское судно | 4790 | ГК «Р-Флот» |
| Пассажирское судно | EM901L «Москва 2.0У» | ООО «Эмпериум» |
| Пассажирское судно | EM901 «Москва 2.0» | ООО «Эмпериум» |
| Пассажирское судно | EM080 «Заря 2.0» | ООО «Эмпериум» |
| Пассажирское судно | EM050 «Фонтанка» | ООО «Эмпериум» |
| Пассажирское судно | РЕГК.122 «Ecocruiser» | ООО «Эмпериум» |
| Пассажирское судно | EM2108 «Мойка 2.0» | ООО «Эмпериум» |
| Многофункциональный земснаряд | 2040 | ГК «Р-Флот» |
| Буксир | Т-2515 | ООО «МИЦ СПб» |
| Эскортный буксир | Т-4000 | ООО «МИЦ СПб» |
| Эскортный буксир | Т-3300 | ООО «МИЦ СПб» |
| Мотозавозня | FPW1 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Буксир-толкач | T-17i | ООО «МИЦ СПб» |
| Мелкосидящий буксир-толкач | FPTG1 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Обстановочное судно | 3052 | ГК «Р-Флот» |
| Буксир-толкач | Т-16 | ООО «МИЦ СПб» |
| Самоотвозной трюмный землесос | FPHD5 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Мелкосидящий самоотвозной земснаряд | FPHD3 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Буксир-толкач | Т-3035 | ООО «МИЦ СПб» |
| Буксир-толкач | 72RT1404 | ГК «Р-Флот» |
| Буксир-толкач | Т-30 | ООО «МИЦ СПб» |
| Судно-сборщик и обработка льяльных вод | T09B | ООО «МИЦ СПб» |
| Несамоходный многочерпаковый земснаряд | FPDR1 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Самоходный фрезерный земснаряд | FPDG5 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Ледокол-буксир | RIB3107 | ГК «Р-Флот» |
| Аварийно-спасательное судно | Б/Н | ГК «Р-Флот» |
| Несамоходный папильонажный фрезерный земснаряд | FPDG3 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Буксир | RT 1905 | ГК «Р-Флот» |
| Одночерпаковый земснаряд | FPBD1 | ООО «Стройлидерплюс» |
| Судно-бонопоставщик | RBT2006 | ГК «Р-Флот» |
| Промысловое судно | GM 3.02 | ООО «МИЦ СПб» |
| Промысловое судно | Проект 6135 | ООО «МИЦ СПб» |
Развитие водного транспорта является одним из приоритетных направлений Стратегии развития Росагролизинга до 2030 года. Компания объединяет финансирование, взаимодействие с российскими конструкторскими бюро и судостроительными предприятиями, сопровождение проектов и цифровые сервисы, которые упрощают подготовку лизинговых сделок.
Корпус судна был построен на румынской верфи Vard Shipyards Romania – Tulcea.
Ключевыми условиями инвестпроекта по обновлению водного флота являются «нулевой» аванс и льготная лизинговая ставка для российских судоходных компаний.
По данным Банка, в апреле-мае 2026 года объем выпуска в отрасли увеличился по сравнению с первым кварталом.
Судно будут использовать в морском порту Магадан для проведения гидрографических промерных работ.