Напольный фанкойл серий CFP-I, JSFP- I — Медиапалуба
Напольный фанкойл серий CFP-I, JSFP- I
Характеристики
Параметр Ед.изм. CFP-1.7I/JSFP-7I CFP-2.2I/JSFP-9I CFP-3I/JSFP-12I CFP-4I/JSFP-16I CFP-4.5I/JSFP-18I CFP-6I/JSFP-24I
Холодопроизводительность kW 2 2.6 3.5 4.7 5.3 7
  Btu/h 7000 9000 12000 16000 18000 24000
Теплопроизводительность kW 2 2.6 3.5 4.7 5.3 7
  Btu/h 7000 9000 12000 16000 18000 24000
Расход воздуха m³/h 340 520 700 900 1000 1100
Уровень шума dB(A) 50/54 50/55 50/56 60/63 60/64 80/68
Расход воды m³/h 0.42 0.55 0.75 1.0 1.12 1.5
Мощность W 65 107 107 200 200 200
Внешние размеры (Д×Ш×В) mm 485×341×369 545×341×369 545×360×400 585×360×420 600×371×420 600×395×488
Масса kg 14 16 17 23 25 28

Диам. отв. впуска: CFP-1.7I…CFP-4.5I: RC1/2″; CFP-6I: RC3/4″

Электросхема: AC 220V 50Hz 1ph