| Параметр | Ед.изм. | CFP-1.7WA/JSFP-7WA | CFP-2.2WA/JSFP-9WA | CFP-3WA/JSFP-12WA | CFP-4WA/JSFP-16WA | CFP-4.5WA/JSFP-18WA | CFP-6WA/JSFP-24WA | CFP-9WA/JSFP-36WA |
| Холодопроизводительность | kW | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 7 | 10.5 |
| Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 16400 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| Теплопроизводительность | kW | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 7 | 10.5 |
| Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 16400 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| Расход воздуха | m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 950 | 1360 | 1800 |
| Уровень шума | dB(A) | 36 | 37 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 |
| Расход воды | m³/h | 0.42 | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.12 | 1.5 | 2 |
| Мощность | W | 55 | 70 | 70 | 80 | 105 | 150 | 270 |
| Внешние размеры (L) | mm | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1400 | 1940 |
| Масса | kg | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 50 |
Диам. отв. впуска/выпуска: RC 3/4”
Электросистема: AC 220V 50Hz 1ph
Внешние размеры: 475 × 255 мм