Фанкойл потолочного типа серий CFP-KM, JSFP-KM — Медиапалуба
Фанкойл потолочного типа серий CFP-KM, JSFP-KM
Характеристики
Параметр Ед.изм. CFP-1.7KM/JSFP-7KM CFP-2.2KM/JSFP-9KM CFP-3KM/JSFP-12KM CFP-4.5KM/JSFP-18KM CFP-6KM/JSFP-24KM CFP-9KM/JSFP-36KM
Холодопроизводительность kW 2 2.6 3.5 5.3 7 10.5
Btu/h 7000 9000 12000 18000 24000 36000
Теплопроизводительность kW 2 2.6 3.5 5.3 7 10.5
Btu/h 7000 9000 12000 18000 24000 36000
Расход воздуха m³/h 340 510 680 950 1360 1800
Уровень шума dB(A) 38 39 41 43 45 49
Расход воды m³/h 0.42 0.55 0.75 1.12 1.5 2
Мощность W 58 58 58 96 96 189
Внешние размеры (Высота) mm 320 320 320 290 290 320
Масса kg 30 30 30 36 36 58

Диам. отв. впуска/выпуска воды: RC 3/4″
Электросистема: AC 220V 50Hz 1ph