Спасательно-дежурные шлюпки закрытого типа серий BCC, BCF, TZG — Медиапалуба
Спасательно-дежурные шлюпки закрытого типа серий BCC, BCF, TZG
Характеристики
Модель Основные габариты (Д×Ш×В), м Пассажировместимость, чел Скорость хода, узлов Главный двигатель / Мощность, кВт Порожняя масса, кг Масса в полном грузу, кг
GJ-4.0M 4.00 × 1.86 × 0.85 6 ≥6 (Mercury) 25ML / 18.4
TOHATSO M25C
503 998
GJ-4.5M (один подъемный гак) 4.50 × 1.86 × 0.85 6 ≥6 (Mercury) 25ML / 18.4
TOHATSO M25C
625 1120
GJ-4.5M-1 (один подъемный гак) 4.50 × 1.80 × 0.85 6 ≥6 380J–3 / 20.6
3JH30A / 22.1
DV29 / 21.3
990 1485
GJ-5.1M 4.90 × 1.86 × 0.90 6 ≥20 YANMAR, STEYR, BUKH 1650 2145

 

Модель Основные габариты (Д×Ш×В), м Пассажировместимость, чел Расстояние между гаками, м Главный двигатель / Мощность, кВт Порожняя масса, кг Масса в полном грузу, кг
BCC-5.0M 5.00 × 2.20 × 1.10 26 4.60 2110 4255
BCF-5.0M 5.00 × 2.20 × 1.10 30 4.60 2405 4550
BCC-5.7M 5.70 × 2.30 × 1.15 30 5.30 2273 4748
BCF-5.7M 5.70 × 2.30 × 1.15 36 6.10 2611 5086
BCC-6.5M 6.50 × 2.32 × 1.15 58 6.10 2861 5831
BCF-6.5M 6.50 × 2.32 × 1.15 58 7.00 3136 6106
BCC-7.5M 7.50 × 2.70 × 1.20 70 7.00 2843 7628
BCF-7.5M 7.50 × 2.70 × 1.20 70 7.00 3148 7933
BCC-8.0M 8.00 × 2.86 × 1.15 85 7.60 3395 9170
BCF-8.0M 8.00 × 2.86 × 1.15 85 7.60 3695 9470
BCC-8.5M 8.50 × 3.15 × 1.20 115 8.10 4360 11372.5
BCF-8.5M 8.50 × 3.15 × 1.20 115 8.10 4655 11667.5
BCC-9.5M 9.50 × 3.70 × 1.25 130 8.90 5200 14687.5
BCF-9.5M 9.50 × 3.70 × 1.25 130 8.90 5600 15087.5
BCC-10.3M 10.30 × 3.70 × 1.25 150 9.73 5618 16343
BCF-10.3M 10.30 × 3.70 × 1.25 150 9.73 6183 16908
BCC-11.7M 11.70 × 3.70 × 1.25 150 11.10 7337 19712
BCF-11.7M 11.70 × 3.70 × 1.25 150 11.10 7957 20322
BCC-13.5M 13.50 × 4.30 × 1.30 150 12.90 9920 24920
BCF-13.5M 13.50 × 4.30 × 1.30 150 12.90 10540 25540
Примечание

Примечание: Для моделей BCC-13.5M и BCF-13.5M указана расчетная масса на человека — 98 кг/чел.
Также опционально доступны две модели импортных генераторов: BUKH (21.3 кВт), YANMAR (22.1 кВт).