Спасательные шлюпки свободного падения серий BCFC, FL, TZG — Медиапалуба
Спасательные шлюпки свободного падения серий BCFC, FL, TZG
Характеристики
Модель Основные габариты (Д×Ш×В), м Пассажировместимость, чел Утвержденная высота падения, м Номинальный угол опускания Главный двигатель (мощность, кВт) Порожняя масса, кг Масса в полном грузу, кг
BCFC–5.2M 5.20 × 2.50 × 3.07 20 16 35° 26.15 2615 4265
BCFF–5.2M 5.20 × 2.50 × 3.07 20 16 35° 29.55 2955 4605
BCFC–6.0M 6.00 × 2.62 × 3.08 28 16 35° 380J–3/20.6 5182 5492
BCFF–6.0M 6.00 × 2.62 × 3.08 28 16 35° 3JH30A / 22.1 3520 5830
BCFC–6.8M 6.80 × 2.75 × 3.10 32 20 35° DV29 / 21.3 3530 6170
BCFF–6.8M 6.80 × 2.75 × 3.10 32 20 35° 3840 6480
BCFC–7.6M 7.50 × 2.78 × 3.25 35 23 35° 5400 8288
BCFF–7.6M 7.50 × 2.78 × 3.25 35 23 35° 5720 8608
BCFC–9.0M 9.00 × 2.80 × 3.33 44 22 35° N485J 4900 8530
BCFF–9.0M 9.00 × 2.80 × 3.33 44 22 35° N485J 5250 8880
FL115C–1 11.5 × 2.95 × 3.13 55 35 35° N485J 8800 13338
FL115F–1 11.5 × 2.95 × 3.13 55 35 35° N485J 9400 14138
FL145C–1 14.5 × 3.6 × 3.33 90 45 35° N485J 15800 23225
FL145F–1 14.5 × 3.6 × 3.33 90 45 35° N485J 16600 24025
Примечание
  1. BCFC, FLC** — для грузовых судов.
  2. BCFF, FLF** — для танкеров.
  3. Также опционально доступны две модели импортных генераторов: BUKH (21.3 кВт), YANMAR (22.1 кВт).