Повышенная степень устойчивости к абразивному износу и химическим веществам. Хорошая амортизация и демпфирование шума. Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения.
Материал: INKUPOM-C.
Повышенная степень устойчивости к абразивному износу и химическим веществам. Хорошая амортизация и демпфирование шума. Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения.
Материал: INKUPOM-C.
INKUPOM-C — компаунд на основе полиацеталя (полиоксиметилена, POM-С (сополимер)).
Климатические исполнения УХЛ, ОМ категории размещения 1, 2, 3, 4, 5 при этом допускается использование в диапазоне температур от минус 60°C до плюс 100°C.
Общая химическая стойкость:
Устойчив к автомобильному топливу, маслам, слабым кислотам, органическим растворителям, щелочам и чистящим реагентам (часто применяется для изготовления деталей пищевой и медицинской промышленности, т.к. полимер возможен к стерилизации, чистке и дезинфекции). Высокая стойкость при использовании в горячей воде при температуре до 100°C и при воздействии пара.
Основные свойства:
| № п/п | Параметры | Символы и единицы измерения | Метод контроля | Значение | |
| ТУ | фактическое | ||||
| 1 | Плотность | г/см3 | ГОСТ 15139-69 | 1,36 – 1,46 | 1,4 |
| 2 | Показатель текучести расплава (ПТР) 190°С/2,16кгс, в пределах | г/10 мин | ГОСТ 11645 (ISO 1133-1) | 2 — 20 | 2,6 |
| 3 | Твёрдость по Шору шкала D | Ед. | ГОСТ 24621-91 | 80±5 | 80 |
| 4 | Предел текучести, (23°C, 50мм/мин) | МПа | ГОСТ 11262-80 | не менее 60 | 61,3 |
| 5 | Модуль упругости при растяжении | МПа | ГОСТ 9550-81 | не менее 2000 | 2960 |
| 6 | Напряжение при сжатии при пределе текучести, МПа | МПа | ГОСТ 4651-2014 | не менее 60 | 93,1 |
| 7 | Изгибающее напряжение при относительной деформации 3,5 %, МПа | МПа | ГОСТ 4648-2014 | не менее 60 | 83,9 |
| 8 | Модуль упругости при изгибе | МПа | ГОСТ 9550-81 | не менее 2000 | 3400 |
| 9 | Ударная вязкость по Шарпи без надреза | кДж/м2 | ГОСТ 4647-2015 | не менее 200 | 234 |
| 10 | Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | кДж/м2 | ГОСТ 4647-2015 | не менее 7 | 8 |
| 11 | Водопоглощение после 24 часов выдержки в воде | % | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) | не более 0,3 | 0,2 |
| 12* | Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом*см | ГОСТ 6433.2-71 | не менее 1*1013
(1Е13) |
9,6· 1014 |
| 13* | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | ГОСТ 6433.2-71 | не менее 1*1013
(1Е13) |
9,8· 1016 |
Все параметры при температуре 23°С (если не указана другая температура).