Используемый материал СЧВ-749 не требует смазки и обеспечивают длительную и безопасную эксплуатацию.
Материал: СЧВ-307.
Используемый материал СЧВ-749 не требует смазки и обеспечивают длительную и безопасную эксплуатацию.
Материал: СЧВ-307.
СЧВ 307 – это термопластичные композиционные материалы на основе полиэтилентерефталата (PET) с комплексом специализированных добавок для работы в условиях водной смазки. Климатические исполнения УХЛ, ОМ категории размещения 1, 2, 3, 4, 5 при этом допускается использование в диапазоне температур от минус 100 °C до плюс 110°C.
Заготовки из материала СЧВ 307 предназначены для использования в качестве конструкционного материала для изготовления:
| № п/п | Параметры | Символы и единицы измерения | Метод контроля | Значение | |
| ТУ | фактическое | ||||
| 1 | Плотность | г/см3 | ГОСТ 15139-69 | 1,3–1,4 | 1,327 |
| 2 | Твердость по Шору, D | ед. | ГОСТ 24621-2015 | 80±5 | 78-81 |
| 3 | Прочность при растяжении | МПа | ГОСТ 11262-2017 | не менее 60 | 62 |
| 4 | Модуль упругости при растяжения | МПа | ГОСТ 9550-81 | не менее 2500 | 2894 |
| 5 | Напряжение при сжатии при относительной деформации 3,5% | МПа | ГОСТ 4651-2014 | не менее 30 | 52 |
| 6 | Изгибающее напряжение при относительной деформации 3,5 % | МПа | ГОСТ 4648-2014 | не менее 60 | 83 |
| 7 | Модуль упругости при изгибе | МПа | ГОСТ 9550-81 | не менее 2000 | 2577 |
| 8 | Модуль упругости при сжатии | МПа | ГОСТ 9550-81 | не менее 2000 | 2700 |
| 9 | Водопоглощение (24часа) | % | ГОСТ 4650-2014 | не более 0,5 | 0,07 |
| 10 | Объемное набухание | % | ГОСТ 4650-2014 | не более 0,5 | 0,12 |
| 11 | Коэффициент линейного теплового расширения при температуре
от –20 до +60°C |
10-5/К | ГОСТ 32618.2-2014 | не более 8 | 6 |
| 12 | Гидролиз | ГОСТ 12020-2018 | отсутствует | отсутствует | |
Все параметры при температуре 23°С (если не указана другая температура).