Станция насосная вакуумная предназначена для удаления и перекачки сточных вод из источников в приемник, путём создания и поддержания в автоматическом режиме заданного давления в сливных магистралях.
Станция насосная вакуумная предназначена для удаления и перекачки сточных вод из источников в приемник, путём создания и поддержания в автоматическом режиме заданного давления в сливных магистралях.
| Основные параметра | СНВ-10 | СНВ-15 | СНВ-25 |
| Управление станцией насосной вакуумной | Автоматическое / Ручное | Автоматическое / Ручное | Автоматическое/Ручное |
| Количество насосов вакуумных шнековых, шт | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий уровень вакуума, кПа | не менее 66 | не менее 66 | не менее 66 |
| Диапазон рабочей среды (относительная величина), кПа | От -40 до -60 | От -40 до -60 | От -40 до -60 |
| Диапазон рабочей среды (абсолютная величина), кПа | От 60 до 40 | От 60 до 40 | От 60 до 40 |
| Общая производительность СНВ, м³/час | не менее 10 | не менее 15 | не менее 25 |
| Максимальная электрическая мощность СНВ, кВт | 0,83 | 0.85 | 0.89 |
| Питание станции насосной вакуумной, В | ~3ф 50 Гц 400 В | ~3ф 50 Гц 400 В | ~3ф 50 Гц 400 В |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ОМ 2 | ОМ 2 | ОМ 2 |
| Рабочий диапазон рабочей среды, °С | +2…+ 50 | +2…+ 50 | +2…+ 50 |
| Температура окружающей среды, °С | +2…+55 | +2…+55 | +2…+55 |
| Соединение фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | Вход-DN50, Выход-DN32 | Вход-DN50, Выход-DN32 | Вход-DN50, Выход-DN32 |
| Габаритные размеры |
|||
| Блок коммутации и управления, Ш/Д/В мм | 500х400х228 | 500х400х228 | 500х400х228 |
| Насос вакуумный шнековый, Ш/Д/В мм | 228 х445х150 | 305х618х250 | 305х667х250 |
| Масса нетто | |||
| Блок коммутации и управления*, кг | 20±0,5 | 20 ± 0,5 | 20 ± 0,5 |
| Насос вакуумный шнековый*, кг | 28 ± 0,5 | 55 ± 0,5 | 60 ± 0,5 |