Кондиционеры легкого типа модели JTZK — Медиапалуба
Кондиционеры легкого типа модели JTZK
Характеристики
Параметр Ед.изм. Модели 1.5/5 Модели 2/7 Модели 3/103 Модели 3.5/12 Модели 4.7/16
Холодопроизводительность кВт 1.5 2 3 3.5 4.7
  БТЕ/ч 5000 7000 10000 12000 16000
Теплопроизводительность кВт 1.65 2.2 3.3 3.85 5.1
  БТЕ/ч 5500 7700 11000 13200 17600
Хладагент R22 R22 R407C R407C R407C
Расход воздуха м³/ч 340 460 590 680 910
Внешнее статическое давление Па 50 50 60 60 60
Электропитание AC 220В 50Гц 1φ AC 220В 50Гц 1φ AC 220В 50Гц 1φ AC 220В 50Гц 1φ AC 220В 50Гц 1φ
Мощность (охлаждение/нагрев) кВт 0.63/0.73 0.78/0.91 1.1/1.25 1.3/1.5 1.6/1.85
Ток А 5.2/6.0 6.5/7.5 9.1/10.3 10.7/12.4 13.2/19.3
Температура морской воды на входе °C при охлаждении ≤32°C, при нагреве ≥4°C        
Расход морской воды м³/ч 0.4 0.5 0.8 0.9 1.2
Габариты (Д×Ш×В) мм 495×295×285 495×315×300 535×315×300 535×315×325 555×325×360
Высота H1 мм 300 335 335 335 400
Высота M мм 0 0 0 0 0
Отверстие приточного воздуха мм φ125 φ125 φ150 φ175 φ175
Масса кг 26 29 32 35 38
Примечание
  1. Кондиционеры проектируются согласно следующим условиям:
  • Охлаждение: температура морской воды на входе 27°С.
  • Нагрев: температура морской воды на входе 12°С.
  1. Можно выбрать следующие хладагенты: R22, R407C, R134a, R404a и т.д.
  2. Можно выбрать следующие типы электропитания: AC115B, 220В, 230В и т.д.
  3. Кондиционер проектируется согласно требованиям Клиента.