Преобразователь частоты предназначен для регулирования частоты вращения и управления судовыми синхронными и асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 300 кВт.
Преобразователь частоты предназначен для регулирования частоты вращения и управления судовыми синхронными и асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 300 кВт.
| Входное напряжение постоянного тока, В | 750 (от 600 до 900) 1) |
| Напряжение постоянного тока независимого питания электроники, В | 24 (от 19 до 29) 1) |
| Выходная мощность, кВт | до 300 |
| Выходное напряжение переменного тока, В rms | от 0 до 400 |
| Выходная частота, Гц | от 0 до 200 |
| Количество фаз | 3 |
| Точность поддержания выходной частоты, % | 1 |
| Номинальный выходной ток, А rms | 450 |
| КПД не менее, % | 97 2) |
| Время работы при перегрузке по току 110 %, с | 10 |
| Способ управления | через интерфейс по цифровому каналу Ethernet |
| Режимы управления |
|
| Габаритные размеры не более (Ш х В х Г), мм | 672×1056×299 |
| Масса не более, кг | 109 |
| Степень защиты | IP54 |
| Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
| Предельная температура, °С | от -40 до +70 |
| Монтаж | навесной |
| Предусмотренные защиты |
|
| 1) В скобках указан диапазон напряжения
2) При номинальном входном напряжении и мощности 200 кВт |
|