Композитный материал, состоящий на 70% из полипропилена и на 30% из полиэтилена. Полистиловый канат имеет низкий удельный вес, не тонет и не впитывает воду. Канат морозоустойчив, не боится ультрафиолета и химически активной среды, обладает высокой износостойкостью и отличным сопротивлением к истиранию. Имеет более мягкую структуру за счёт уменьшения количества кручений на метр.
Канат полистил Софт
Преимущества
Главное преимущество полистила — это высокая прочность при малом весе.
Характеристики
| Диаметр мм | Окружность мм | Вес г/м | Разрывная нагрузка т |
| 8 | 25 | 29 | 1,1 |
| 10 | 30 | 44 | 1,74 |
| 12 | 37 | 66 | 2,67 |
| 14 | 45 | 89 | 3,81 |
| 16 | 50 | 115 | 4,98 |
| 18 | 56 | 147 | 6,06 |
| 20 | 63 | 180 | 7,60 |
| 22 | 70 | 220 | 8,91 |
| 24 | 75 | 260 | 10,51 |
| 26 | 80 | 305 | 12,00 |
| 28 | 88 | 355 | 13,95 |
| 30 | 94 | 410 | 15,39 |
| 32 | 100 | 461 | 17,54 |
| 34 | 107 | 521 | 19,69 |
| 36 | 113 | 585 | 22,08 |
| 40 | 125 | 719 | 26,86 |
| 48 | 150 | 1,04 | 37,18 |
| 50 | 157 | 1,18 | 43,89 |
| 56 | 175 | 1,45 | 49,38 |
Свойства
- Средняя прочность
- Средняя износостойкость
- Средняя стойкость к УФ-излучению
- Не впитывает влагу
- Прочность в узле 50-60%
Похожая продукция