Вертикальный фанкойл серии CFP-LG — Медиапалуба
Вертикальный фанкойл серии CFP-LG
Характеристики
Параметр Ед.изм. CFP-4LG CFP-5LG CFP-6LG CFP-7LG CFP-8LG CFP-10LG CFP-12LG CFP-15LG CFP-20LG
Холодопроизводительность kW 4 5 6 7 8 10 12 15 20
Теплопроизводительность kW 4 5 6 7 8 10 12 15 20
Расход воздуха m³/h 720 900 1000 1260 1440 1800 2160 2700 3600
Уровень шума dB(A) 46 46 48 49 50 51 52 55 59
Расход воды m³/h 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.6 2.34 2.34* 4
Мощность W 40 40 40 60 60 60 120 120 180
Внешние размеры (L×W×H) mm 550×440×1650 550×440×1650 550×440×1650 600×440×1650 600×440×1655 700×444×1650 1050×444×1650 1200×444×1650 1200×444×1650
Масса kg 95 95 95 110 110 118 145 155 165

Диам. отв. впуска/выпуска воды: RC 3/4″
Электросистема: AC 220V 50Hz 1ph