<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Контейнеровоз &#8212; Медиапалуба</title>
	<atom:link href="https://paluba.media/news/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paluba.media</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 09:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://paluba.media/wp-content/uploads/2021/10/cropped-iOS-32x32.png</url>
	<title>Контейнеровоз &#8212; Медиапалуба</title>
	<link>https://paluba.media</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Китайская верфь Jiangxi Jiangxin сдала крупнейший в мире электрический контейнеровоз &#171;Ning Yuan Dian Kun&#187;</title>
		<link>https://paluba.media/news/213459</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 09:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Китая]]></category>
		<category><![CDATA[Электрические суда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=213459</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2026/04/676586963_1292410706403933_8984426219485385092_n-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></div>Контейнеровоз длиной 127,8 метра и шириной 21,6 метра способен перевозить 742 стандартных 20-футовых контейнера.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2026/04/676586963_1292410706403933_8984426219485385092_n-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div><div class="wprt-container"><p>Китайская верфь Jiangxi Jiangxin Shipbuilding сдала крупнейший в мире электрический контейнеровоз «Ning Yuan Dian Kun» для компании Ningbo Ocean Shipping. Судно уже выполняет рейсы между портами Нинбо-Чжоушань и Цзясин. Как заявляет китайский портал people.cn — сегодня это самый крупный электрический контейнеровоз такого типа в мире.</p>
<p>Проект судна разработал Шанхайский научно-исследовательский институт Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI), который входит в госкорпорацию China State Shipbuilding Corporation (CSSC), принадлежащую правительству Китая.</p>
<p>Контейнеровоз имеет длину 127,8 метра и ширину 21,6 метра и может перевозить 742 стандартных 20-футовых контейнера.</p>
<p>Контейнеровоз оснащен батарейной системой емкостью около 20 000 кВт·ч и двумя электродвигателями по 875 кВт. Электрическая силовая установка обеспечивает нулевые выбросы, минимальный шум и отсутствие загрязнения в процессе эксплуатации. </p>
<p>Судно использует комбинированную систему зарядки — береговое питание и быструю замену батарейных контейнеров. Дополнительно внедрены интеллектуальные системы навигации и предотвращения столкновений. Аэродинамика судна также не осталась без внимания: специально разработанная форма носовой части снижает сопротивление воздуха на 15-20 процентов.</p>
<p>Китай активно формирует новый сегмент zero-emission флота, где электрические суда становятся реальной альтернативой традиционным решениям на коротких маршрутах. Как заявляет сам судовладелец, за счет всех экологических систем удастся сократить выбросы углекислого газа на 1462 тонны в год.</p>
<p>Сейчас верфь Jiangxi Jiangxin Shipbuilding достраивает второе судно серии «Ning Yuan Dian Peng». Суммарно Ningbo Ocean Shipping сейчас эксплуатирует 32 энергоэффективных или «зеленых» судна, что составляет 57% всего флота компании. </p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайская Fujian Huadong Shipyard отремонтировала контейнеровоз MV Dali, который обрушил мост в американском Балтиморе</title>
		<link>https://paluba.media/news/185878</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судоремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[MV Dali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=185878</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2025/01/Dali-completes-repairs-credit-Fujian-Huadong-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>Dali прибыл на верфь 13 ноября 2024 года и уже вышел в свой первый рейс.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2025/01/Dali-completes-repairs-credit-Fujian-Huadong-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>Китайская верфь Fujian Huadong на 10 дней раньше запланированного срока завершила ремонт контейнеровоза MV Dali, который обрушил мост в американском Балтиморе.</p>
<p>Dali прибыл на верфь 13 ноября 2024 года. На этой неделе судно уже вышло в свой первый рейс. Приписанный к порту Сингапура Dali на момент аварии находился в чартере у Maersk под управлением сингапурской компании Synergy Marine. </p>
<p>Напомним, судно 26 марта 2024 года при выходе из порта Балтимора столкнулся с одной из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению центрального пролëта моста, гибели нескольких людей, прекращению движения автомобилей по мосту и к перекрытию проходящего под мостом фарватера. Контейнеровоз был снят с мели 20 мая 2024 года, в конце сентября покинуло территориальные воды США и в середине сентября прибыло на предприятие в Фуцзяне. Сроки ремонта и стоимость пока не разглашались.</p>
<p>MV Dali до сих пор находится в центре ряда судебных процессов. Гражданский иск, поданный Министерством юстиции США, о расходах на расчистку канала в порт Балтимора после обрушения моста Grace Ocean и Synergy уже урегулировали. Сумма иска составляла около $102. Представители судоходной компании заявили, что «урегулирование не является признанием ответственности».</p>
<p>Также штат Мэриленд подал в суд на компанию, требуя возместить расходы на восстановление моста, который, по предварительным оценкам может быть построен только к 2029 году, а стоимость его обойдется в $1,9 млрд. При этом Grace Ocean и Synergy пытаются ограничить свою ответственность оценкой ущерба в $43 млн. Следующее слушание по этому иску состоится июне 2026 года.</p>
<p>Завод Fujian Huadong — один из крупнейших судоремонтных предприятий в Юго-Восточном Китае, который проводит ремонт около 250 судов в год.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HD Hyundai Samho сдала головной контейнеровоз новой серии из шести единиц CMA CGM Petra</title>
		<link>https://paluba.media/news/185399</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 09:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Сдача]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Южной Кореи]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM Petra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=185399</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/12/1734511313491-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Еще пять судов серии в серии Hyundai Samho Heavy Industries планирует сдать в период с февраля по ноябрь 2025 года.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/12/1734511313491-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>Компания CMA CGM приняла головной в новой серии из шести судов контейнеровоз типа Post Panamax CMA CGM Petra на СПГ, построенный на южнокорейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries (HD Hyundai Samho). Судно длиной 272 м, шириной 42,8 м, осадкой 14,5 м и дедвейтом 85,700 DWT имеет вместимость 8000 TEU.</p>
<figure id="attachment_185400" aria-describedby="caption-attachment-185400" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-185400 size-large" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/12/1734511313491-560x280.jpg" alt="" width="560" style="display:block;margin:10px auto;max-width:560px;max-width:100%;"><figcaption id="caption-attachment-185400" class="wp-caption-text">Фото: HD Hyundai Samho</figcaption></figure>
<p>Судно будет работать на маршруте Азия-Центральная Южная Америка 1 (ACSA 1), соединяя восточные и западные торговые пути.</p>
<p>Оставшиеся пять судов серии в серии планируется сдать в период с февраля по ноябрь 2025 года.</p>
<p>Напомним, в 2024 году HD Hyundai Samho сдала три судна вместимостью 8000 TEU для CMA CGM: CMA CGM Pointe Du Piton , CMA CGM Pointe Noire и CMA CGM Pointe Percee.</p>
<ul class="new_posts_list partners_news">
<li class="post post_small ">
			<a class="post_image_holder" href="https://paluba.media/news/82669">
			<img decoding="async" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/01/08-9-560x373.jpg" alt="Линейные операторы контейнеровозов предпочитают крупный флот" width="560" style="display:block;margin:10px auto;max-width:560px;max-width:100%;">
		</a>
	
	<div class="post_description">
		<div>		
			<span class="title">
				<a href="https://paluba.media/news/82669">
					Линейные операторы контейнеровозов предпочитают крупный флот				</a>
			</span>
			
							<div class="text">
					<p>В общей сложности 10 крупнейших операторов заказали 371 судно суммарной вместимостью 4,843,424 TEU.</p>
				</div>
						
			<a class="link" href="https://paluba.media/news/82669" target="blank">Читать новость<svg width="25" height="24" viewbox="0 0 25 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M19 12L15 8M19 12L15 16M19 12H6.5" stroke="#0BB4E1" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path></svg></a>
		</div>
	</div>
</li>
</ul>
<p>CMA CGM Pointe Du Piton также участвовала в совместном исследовании с CMA CGM и HD Hyundai Marine Solutions по разработке модели оценки жизненного цикла (LCA) для измерения выбросов углерода в судостроении и судоходстве, которая «после проверки на прозрачность и точность» должна стать глобальным стандартом для расчета выбросов.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maersk провела церемонию имянаречения нового контейнеровоза на метаноле AP Moller</title>
		<link>https://paluba.media/news/183023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 06:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Метанол]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Южной Кореи]]></category>
		<category><![CDATA[AP Moller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=183023</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/12/Maersk-boxship-Singapore-Credit-Maersk-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Серия из 18 двухтопливных контейнеровозов длиной 350 метров и вместимостью 16 592 TEU, строится на верфи Hyundai Heavy Industries.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/12/Maersk-boxship-Singapore-Credit-Maersk-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>В четверг, 28 ноября в Сингапуре прошла церемония имянаречения нового контейнеровоза на метаноле компании AP Maersk. Судно под флагом Дании было названо AP Moller в честь Арнольда Петера Мёллера (Arnold Peter Møller) — основателя компания AP Moller, сообщает пресс-служба компании.</p>
<p>Серию из 18 двухтопливных контейнеровозов на метаноле длиной 350 метров, шириной 53,3 метра вместимостью 16 592 TEU, которые строятся на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане, Maersk планирует получить в 2024-2025 годах. Семь из них уже были переданы Maersk в 2024 году, судно AP Moller — девятое в серии. На линию контейнеровоз должен выйти в декабре 2024 года.</p>
<p>Компания Maersk отмечает, что строительство двухтопливного флота — важный этап на цели компании по декарбонизации, которая направлена на достижение «нулевых выбросов» парниковых газов к 2040 году.</p>
<blockquote><p>«Использование метанола в качестве судового топлива может сократить выбросы ПГ как минимум на 65% по сравнению с традиционными видами жидкого топлива (в зависимости от сырья и процесса производства метанола)», — пояснила Maersk в пресс-релизе.</p></blockquote>
<p>Крестной матерью судна стала Чан Су-Шань (Chan Su-Shan), жена генерального директора Temasek Holdings.</p>
<p>Сама церемония прошла в терминале Танджонг Пагар, где в 1972 году появился первый контейнерный терминал в Сингапуре. Сегодня он выведен из эксплуатации и в основном обслуживает автомобилевозы.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайская Fujian Huadong Shipyard отремонтирует контейнеровоз MV Dali, который обрушил мост в американском Балтиморе</title>
		<link>https://paluba.media/news/181817</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 13:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судоремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[MV Dali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=181817</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/11/MV_Dali_and_the_Francis_Scott_Key_Bridge_collapse_-_240326-A-SE916-8776-428x240.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Сроки ремонта и стоимость пока не разглашались.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/11/MV_Dali_and_the_Francis_Scott_Key_Bridge_collapse_-_240326-A-SE916-8776-428x240.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>Контейнеровоз MV Dali, принадлежащий Grace Ocean (оператор Synergy Marine)отправился на ремонт в на верфь Fujian Huadong Shipyard. </p>
<p>Напомним, судно 26 марта 2024 года при выходе из порта Балтимора столкнулся с одной из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению центрального пролëта моста, гибели нескольких людей, прекращению движения автомобилей по мосту и к перекрытию проходящего под мостом фарватера. Контейнеровоз был снят с мели 20 мая 2024 года, в конце сентября покинуло территориальные воды США и в середине сентября прибыло на предприятие в Фуцзяне. Сроки ремонта и стоимость пока не разглашались.</p>
<p>MV Dali до сих пор находится в центре ряда судебных процессов. Гражданский иск, поданный Министерством юстиции США, о расходах на расчистку канала в порт Балтимора после обрушения моста  Grace Ocean и Synergy уже урегулировали. Сумма иска составляла около $102. Представители судоходной компании заявили, что «урегулирование не является признанием ответственности».</p>
<p>Также штат Мэриленд подал в суд на компанию, требуя возместить расходы на восстановление моста, который, по предварительным оценкам может быть построен только к 2029 году, а стоимость его обойдется в $1,9 млрд. При этом Grace Ocean и Synergy пытаются ограничить свою ответственность оценкой ущерба в $43 млн. Следующее слушание по этому иску состоится июне 2026 года.</p>
<p>Завод Fujian Huadong — один из крупнейших судоремонтных предприятий в Юго-Восточном Китае, который проводит ремонт около 250 судов в год.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Heavy Industries начала испытание автономной навигационной системы на контейнеровозе Pos Singapore</title>
		<link>https://paluba.media/news/180775</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Судоходство]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Южной Кореи]]></category>
		<category><![CDATA[Автономное судовождение]]></category>
		<category><![CDATA[POS Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Heavy Industries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=180775</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/09/04-1-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Контейнеровоз, который принадлежит Pan Ocean, должен проверить основные технологии автономной работы судна.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/09/04-1-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) проводит морскую демонстрацию систем предотвращения столкновений и дистанционного управления автономными судами.</p>
<p>Как сообщает портал offshore-energy, HD HHI установила автономную навигационную систему собственной разработки HD Hyundai на контейнеровоз Pos Singapore вместимостью 8000 TEU, построенный на верфи в Ульсане. Сама демонстрация проходила 4 ноября 2024 года.</p>
<p>Помимо, системы предотвращения столкновений компания испытывала дистанционный контроль скорости и направления движения демонстрационного судна из офиса HD Hyundai GRC в Соннаме.</p>
<blockquote><p>Ранее проведение демонстраций автономного управления было невозможно, так как сложно было инспектировать суда с системами автономной навигации, и не существовало правовой основы для того, чтобы морские специалисты на берегу могли управлять судном дистанционно. Сегодня классификационные общества и международные организации сделали большую работу в этом направлении, что позволило провести подобную демонстрацию непосредственно в море, — заявил представитель HD Hyundai Heavy Industries.</p></blockquote>
<p>Также по его словам «HD HHI планирует стать лидером в разработке международного стандарта для автономных судов на основе данных, полученных в ходе этой морской демонстрации».</p>
<p>Напомним, в марте 2024 года Hyundai Mipo Dockyard ( дочерняя компания HD HHI), представила головной контейнеровоз Pos Singapore вместимость 1800 TEU.</p>
<p>По планам, контейнеровоз, который принадлежит Pan Ocean, должен проверить основные технологии автономной работы судна в том числе системы навигации и автоматизации работы главной силовой установки — все оборудование и системы разработки Южнокорейских компаний.</p>
<p>Ранее, в 2022 году дочерняя компания HD Hyundai Avikus осуществила автономное управление крупным газовозом  Prism Courage с использованием автономного решения HiNAS 2.0.</p>
<p>В 2023 году правительство Южной Кореи обнародовало планы инвестировать 710 млрд корейских вон ($545 млн) в современные судостроительные технологии следующего поколения. В их числе — «зеленое топливо» и автономные суда.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китай продолжает увеличивать вместимость контейнеровозов</title>
		<link>https://paluba.media/news/178389</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 05:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=178389</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/09/27500-TEU-qtph63on3r4x2vijvnisqe91imoimsmfo7l8s9rr7s-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Шанхайский институт гражданского судостроения получил принципиальное одобрение на строительство контейнеровоза вместимостью 27 500 TEU.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/09/27500-TEU-qtph63on3r4x2vijvnisqe91imoimsmfo7l8s9rr7s-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>На выставке по судостроению SMM Hamburg 2024, которая проходила в начале сентября месяца, Шанхайский научно-исследовательский институт гражданского судостроения Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) рассказал, что получил принципиальное одобрение на строительство двухтопливного СПГ-контейнеровоза вместимостью 27 500 TEU, что на 3000 TEU, больше, чем у самых крупных из ныне существующих контейнеровозов.</p>
<p>Также крупнейший в мире порт Нинбо-Чжоушань начал строительство новых причалов, два из которых проектируются для размещения судов вместимостью 32 000 TEU. Другой порт — Шэньчжэнь, также строит новые причалы, которые способны принимать суда вместимостью 32 000 TEU.</p>
<p>Как сообщает Splash247, компания Mediterranean Shipping Co (MSC) удерживает статус крупнейшего владельца контейнеровозов, приняв в прошлом году серию судов вместимостью 24,346 TEU.</p>
<p>За последние 100 лет вместимость контейнеровозов увеличилась почти вчетверо. Однако за последний год новые заказы поступали на суда вместимостью около 16 000 TEU — более универсальный размер, который может работать на разных торговых путях, а не только на маршруте Азия-Европа.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Китайская Heavy Industry Yangzhou построит серию двухтопливных контейнеровозов для COSCO Shipping</title>
		<link>https://paluba.media/news/84078</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 10:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Метанол]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=84078</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/08/COSCO-SHIPPING-New-14kTEU-vessels-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Сумма заказа оценивается в около $2,15 млрд.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/08/COSCO-SHIPPING-New-14kTEU-vessels-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>Китайские корпорации COSCO Shipping Heavy Industry и COSCO Shipping Container Lines подписали контракт с COSCO Shipping Heavy Industry Yangzhou на строительство двенадцати двухтопливных (на метаноле) контейнеровозов вместимостью по 13 700 TEU. Как сообщает Splash247, сумма заказа оценивается в около $2,15 млрд.</p>
<p>Речь идет о новом проекте контейнеровозов, разработанных в партнерстве COSCO Shipping Lines, COSCO Shipping Heavy Industry и Шанхайским научно-исследовательским институтом гражданского судостроения. </p>
<p>В конструкцию контейнеровозов длиной 335,9 м, шириной 51 м, заложены целый ряд передовых технологий. В частности они будут оснащены «самым мощным в мире» генератором на постоянных магнитах, системой воздушной смазки корпуса, системами искусственного интеллекта и проч. Большая часть технологий рассчитана на выполнение требований третьего этапа показателей энергоэффективности EEDI и последних норм кибербезопасности.</p>
<p>Как рассказали в компании, новые контейнеровозы будут эксплуатироваться на маршрутах между Азией и Латинской Америкой.</p>
<p>Напомним, COSCO, крупнейший в мире судовладелец, делает ставку на метанол, «как топливо будущего». В прошлом году компания объединилась с тремя другими государственными фирмами — State Power Investment Corporation Limited (SPIC), Shanghai International Port Group (SIPG) и China Certification &amp; Inspection Group (CCIC) для разработки всей промышленной цепочки «зеленого метанола» от производства, до поставки и бункеровки судов. </p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Корейская HJ Shipbuilding &#038; Construction передала заказчику контейнеровоз вместимостью 5500 TEU</title>
		<link>https://paluba.media/news/81622</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 08:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Передача]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=81622</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/07/31-3-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Сейчас контейнеровоз готовится к своему первому рейсу.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/07/31-3-428x240.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>Корейская компания HJ Shipbuilding &amp; Construction (ранее Hanjin Heavy Industries &amp; Construction) недавно поставила контейнеровоз Colorado, работающий на метаноле вместимостью 5500 TEU, норвежской компании MPC Container Ships (MPCC). Об этом сообщает издание iMarine.</p>
<p>Сейчас этот контейнеровоз готовится к своему первому рейсу.</p>
<p>Colorado — это последний контейнеровоз с двухтопливным двигателем, способный работать на метаноле, вместимостью 5500 TEU, построенный компанией HJ Shipbuilding &amp; Construction для MPCC. Головное судно Mackenzie верфь сдала в прошлом году. Контракт на строительство двух контейнеровозов был подписан в апреле 2022 года по цене $72,2 млн долларов каждый.</p>
<p>Контейнеровоз длиной 255 метров и шириной 37,3 метр. Как заявляют на верфи, использование метанола позволит снизить расход топлива примерно на 40% и достичь целевого показателя по сокращению выбросов до 90%. В дополнение к двум новым контейнеровозам, заказанным компанией HJ Shipbuilding &amp; Construction, MPCC также ожидает передачу двухтопливных контейнеровозов вместимостью 1300 TEU, которые будут построены компанией Sanfu Shipbuilding во второй половине 2024 года в Китае. Стороны подписали контракт на судостроение в 2022 году стоимостью 39 миллионов долларов за одно судно.</p>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На китайской верфи Taizhou Sanfu спустили на воду первый углеродно-нейтральный контейнеровоз</title>
		<link>https://paluba.media/news/79773</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[МедиаПалуба]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 07:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Судостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Контейнеровоз]]></category>
		<category><![CDATA[Спуск на воду]]></category>
		<category><![CDATA[Метанол]]></category>
		<category><![CDATA[Судостроение Китая]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paluba.media/?p=79773</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/06/Methanol-powered-container-vessels-for-North-Sea-Container-Lines-NCL-2048x1091-1-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div>Сдача серии из двух контейнеровозов запланирована на вторую половину 2024 года.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="428" height="240" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/06/Methanol-powered-container-vessels-for-North-Sea-Container-Lines-NCL-2048x1091-1-428x240.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><div class="wprt-container"><p>На китайской верфи Taizhou Sanfu Shipbuilding прошла церемония спуска на воду первого в серии из двух углеродно-нейтральных контейнеровозов вместимостью 1300 TEU на метаноле, которые строятся по заказу норвежской компании MPC Container Ships. Суда оснащены двухтопливной силовой установкой, могут работать как на метаноле, так и на обычном морском газойле (MGO).</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-79775 size-large" src="https://paluba.media/wp-content/uploads/2024/06/Methanol-powered-container-vessels-for-North-Sea-Container-Lines-NCL-2048x1091-1-560x298.jpg" alt="" width="560" style="display:block;margin:10px auto;max-width:560px;max-width:100%;"></p>
