Предназначен для работы в однофазной сети переменного тока частотой 50 (60) Гц с напряжением 220 В или в трёхфазной сети переменного тока частотой 50 (60) Гц с напряжением 380 В.
Предназначен для работы в однофазной сети переменного тока частотой 50 (60) Гц с напряжением 220 В или в трёхфазной сети переменного тока частотой 50 (60) Гц с напряжением 380 В.
Бесперебойная подача питания для судового оборудования переменного тока частотой 50 или 60 Гц с напряжением от 200 до 240/380 В.
ИБП АГп Морская-1 | ИБП АГп Морская-2 | ИБП АГп Морская-3 | |||
Номинальная выходная мощность | 0,9 кВт (кВА) | 1,8 кВт (кВА) | 2,7 кВт (кВА) | ||
Номинальная потребляемая мощность не более | 1,0 кВт | 2,0 кВт | 3,0 кВт | ||
Входное напряжение переменного тока частотой 50 (60)Гц ± 10Гц, В | 220 (от 180 до 264)*
1 фаза |
||||
Регулировка выходного напряжения переменного тока, В | 200**, 208**, 220, 230, 240
1 фаза |
||||
Регулировка выходной частоты | 50, 60Гц | 50, 60Гц | 50, 60Гц | ||
КПД | 90% | 90% | 90% | ||
Напряжение встроенной АКБ постоянного тока | 12В | 12В | 12В | ||
Количество встроенных АКБ | 2 | 4 | 6 | ||
Минимальное напряжение встроенной АКБ | 19,95В | 39,9В | 59,85В | ||
Тип встроенной АКБ | герметичные свинцово-кислотные | ||||
Емкость встроенной АКБ | 9А·ч | 9А·ч | 9А·ч | ||
Время работы от АКБ | 6,5 мин | 7,0 мин | 7,0 мин | ||
Время заряда АКБ до уровня заряда 90% | 3 ч | 3 ч | 3 ч | ||
Ток заряда АКБ | 1,5А | 2,0А | 2,0А | ||
Количество подключаемых нагрузок, шт. (суммарный ток нагрузки, А, не более) | 6 (10) — С13 | 6 (10) — С13
1 (16) — С19 |
6 (10) — С13
1 (16) — С19 |
||
Разъёмы | порт USB type B — 1, порт RS-232 — 1, порт REPO — 1, подключение внешней АКБ — 1 | ||||
Время работы при перегрузке
|
до 105% | не ограничено по времени | |||
от 105% до 125% | 60 сек | ||||
от 125% до 150% | 15 сек | ||||
более 150% | режим двойного преобразования | переход в режим байпаса | |||
более 150% | режим АКБ | полное отключение | |||
Габаритные размеры (ШхГхВ),мм | 440х335х89 | 440х432х89 | 440х610х89 | ||
Масса**** | 16кг | 28кг | 45кг | ||
Рабочая температура,°С***** | 0…+50°С | 0…+50°С | 0…+50°С | ||
Предельная температура,°С | -15…+50°С | -15…+50°С | -15…+50°С | ||
Класс защиты | IP22 | ||||
Монтаж | горизонтальный | ||||
* В скобках указан диапазон входного напряжения
** Номинальная мощность должна быть снижена до 90% *** При общей нагрузке 75% **** Указана масса без учета монтажного комплекта ***** При рабочей температуре +40°С…+50°С мощность снижается до 80% от номинальной |
|
ИБП АГп
Морская-5 |
ИБП АГп
Морская-6 |
ИБП АГп
Морская-8 |
ИБП АГп
Морская-10/1 |
ИБП АГп
Морская-10/3 |
ИБП АГп
Морская-20/3 |
|
Номинальная выходная мощность | 5,0 (5) кВт (кВА) | 6,0 (6) кВт (кВА) | 8,0 (8) кВт (кВА) | 10,0 (10) кВт (кВА) | 10,0 (10) кВт (кВА) | 20,0 (20) кВт (кВА) | |
Тип подключаемой АКБ | свинцово-кислотные | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | 5,6 кВт | 6,7 кВт | 8,9 кВт | 11,1 кВт | 11,1 кВт | 22,2 кВт | |
Ток заряда подключаемой АКБ | до 8А | до 8А | до 8А | до 8А | до 8А | до 8А | |
Количество подключаемых нагрузок | 2 (клеммный блок) | 1 (клеммный блок) | |||||
Разъёмы |
|
|
|||||
Время работы при перегрузке | до 105% | не ограничено по времени | |||||
от 105% до 125% | 180,0 с | ||||||
от 126% до 150% | 60,0 с | ||||||
более 150% | 0,5 с | ||||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 440х643х89мм | 440х728х89мм | 440х760х89мм | ||||
Масса** | 11,9кг | 11,9кг | 16,2кг | 16,2кг | 24,0кг | 24,0кг | |
Рабочая температура*** | 0…+50°С | ||||||
Предельная температура | -15…+50°С | ||||||
Класс защиты | IP22 | ||||||
Монтаж | горизонтальный | ||||||
* В скобках указан диапазон входного напряжения
** Указана масса без учета монтажного комплекта *** При рабочей температуре +40°С…+50°С мощность изделия снижается до 75% от номинальной |
АКБ АГп-24 | АКБ АГп-48 | АКБ АГп-72 | АКБ АГп-192 | АКБ АГп-240 | ||
Напряжение АКБ постоянного тока | 24В | 48В | 72В | 192В | 240В | |
Количество АКБ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
Минимальное напряжение встроенной АКБ | 19,95В | 39,9В | 59,85В | 168,00В ± 3% | 210,00В ± 3% | |
Тип АКБ | свинцово-кислотная | |||||
Емкость АКБ | 9А·ч | 9А·ч | 9А·ч | 7А·ч | 9А·ч | |
Габаритные размеры | ширина | 440мм | 440мм | 440мм | 440мм | 440мм |
глубина | 335мм | 435мм | 610мм | 565мм | 650мм | |
высота | 89мм | 89мм | 89мм | 89мм | 130мм | |
Масса* | 15кг | 27кг | 44кг | 39кг | 67кг | |
Рабочая температура** | 0…+50°С | |||||
Предельная температура | -15…+50°С | |||||
Класс защиты | IP22 | |||||
Монтаж | горизонтальный | |||||
* Указана масса без учета монтажного комплекта
** При рабочей температуре +40°С…+50°С время работы в режиме «работа от АКБ» будет уменьшено |
Наименование изделия | Наименование подключаемой АКБ |
ИБП АГп Морская-1 | АКБ АГп-24 |
ИБП АГп Морская-2 | АКБ АГп-48 |
ИБП АГп Морская-3 | АКБ АГп-72 |
ИБП АГп Морская-5 | АКБ АГп-192 |
ИБП АГп Морская-6 | АКБ АГп-192 |
ИБП АГп Морская-8 | АКБ АГп-240 |
ИБП АГп Морская-10/1 | АКБ АГп-240 |
ИБП АГп Морская-10/3 | АКБ АГп-240 |
Входное напряжение переменного тока частотой 50 (60)Гц ± 10Гц, В | основное | 380 (от 342 до 418)*; 3 фазы |
байпасное | ||
Номинальный входной ток | основное | 63А на фазу |
байпасное | ||
Подключение | основное | клеммный блок |
байпасное | ||
Выходное напряжение переменного тока частотой 50 (60)Гц ± 10Гц | 380В; 3 фазы | |
Номинальный выходной ток | 60,6А на фазу | |
Выходные разъемы | клеммный блок — 1 С19** — 2; С13** — 4 | |
Максимальная нагрузка | 13,3 кВт на фазу | |
Порт параллельного подключения (интерфейс связи) | 2°С (DB9) | |
Рабочая температура | 0…+50°С | |
Предельная температура | -15…+50°С | |
Класс защиты | IP22 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 440х725х130мм | |
Масса*** | 17кг | |
* В скобках указан диапазон входного напряжения
** Разъемы зарезервированы, не используются *** Указана масса без учета монтажного комплекта |
УЗПН-1/1 | УЗПН-2/1 | ||
Максимальный рабочий ток входного напряжения | 10А | 16А | |
Разъёмы, шт. | вход | С14 — 1 | С20 — 1 |
выход | С13 — 1 | С19 — 1 | |
Верхняя граница отключения входного напряжения переменного тока 50 (60)Гц, В | 325 ± 10 | ||
Верхняя граница восстановления входного напряжения переменного тока 50 (60)Гц, В | 315 ± 10 | ||
Нижняя граница отключения входного напряжения переменного тока 50 (60)Гц, В | 55 ± 10 | ||
Нижняя граница восстановления входного напряжения переменного тока 50 (60)Гц, В | 65 ± 10 | ||
Выходное напряжение переменного тока 50 (60)Гц, В | то же, что и на входе | ||
Максимальный рабочий ток выходного напряжения, А | то же, что и на входе | ||
Рабочая температура | 0…+50°С | ||
Предельная температура | -15…+50°С | ||
Класс защиты | IP22 | ||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 290х75х44мм | ||
Масса* | 1,1 кг | 1,2 кг | |
* Указана масса без учёта монтажного комплекта |
БСБ-1/1-О | БСБ-2/1-О | БСБ-3/1-О | БСБ-3/1-П | БСБ-4/3-О | ||
Входное напряжение переменного тока частотой 50 (60)Гц ± 10Гц, В |
220 (от 180 до 264)* 1 фаза
|
380 (от 342 до 418)*
3 фазы |
||||
Выходное напряжение переменного тока, В | БСБ ВКЛ: транслируется напряжение, выставленное в настройках БСБ Режим ручного байпаса: транслируется напряжение сети | |||||
Выходная частота,Гц |
БСБ ВКЛ, режим преобразования частоты ВКЛ: транслируется частота,
выставленная в настройках БСБ БСБ ВКЛ, режим преобразования частоты ВЫКЛ: транслируется частота сети Режим ручного байпаса: транслируется частота сети |
|||||
Габаритные размеры
|
ширина | 270мм | 270мм | 440мм | 440мм | 440мм |
глубина | 75мм | 75мм | 120мм | 120мм | 725мм | |
высота | 88мм | 88мм | 88мм | 130мм | 130мм | |
Масса** | 1,3кг | 1,4кг | 3,5кг | 6,2кг | 4кг | |
Рабочая температура | 0…+50°С | 0…+50°С | 0…+50°С | 0…+50°С | 0…+50°С | |
Предельная температура | -15…+50°С | -15…+50°С | -15…+50°С | -15…+50°С | -15…+50°С | |
Класс защиты | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
* В скобках указан диапазон входного напряжения
** Указана масса без учёта монтажного комплекта |