Судовые двигатели — Медиапалуба
Судовые двигатели

Высокоскоростные и среднеоборотные судовые дизельные двигатели, которые используются в качестве главного и вспомогательного двигателей на пассажирских, промысловых и технических судах.

Линейка двигателей, как рядных, так и V-образных, насчитывает более 100 различных конфигураций мощностью до 4 мегаватт и рабочим объемом до 202 литров.

Компания «МСС-Пропульсия» оказывает гарантийное и постгарантийное обслуживание обслуживание всей продукции компании и продукции партнеров.

4 мВт
Максимальная мощность
202 л
Максимальный объем
Модельный ряд
Модель Конфигурация Тип Мощность Частота, об/мин Рабочий объем, л Размерения (ДхШхВ), мм Вес, кг
WP4 4 цилиндра – 4 такта Рядный 60-95 1500-2100 4,5 1063х818х1056 600
WP6 6 цилиндров – 4 такта Рядный 103-228 1500-2300 6,75 1366x904x1061 750
WD10 6 цилиндров – 4 такта Рядный 140-240 1500-2100 9,726 1795x948x1176 1030
WD12 6 цилиндров – 4 такта Рядный 220-294 1500-2150 11,596 1534x807x1512 1100
WP12 6 цилиндров – 4 такта Рядный 295-330 1800-2100 11,596 1695x858x1385 1200
WP13 6 цилиндров – 4 такта Рядный 330-368 1800 11,54 1583x841x1388 1200
6M33 6 цилиндров – 4 такта Рядный 404-551 1500-1800 19,6 1884x1210x1418 2390
12M33 6 цилиндров – 4 такта Рядный 735-1103 1500-1800 39,2 2404x1444x1584 3900
X6170 6 цилиндров – 4 такта Рядный 258-601 1000-1500 27,24 2463х1200х1650 3100
8170 6 цилиндров – 4 такта Рядный 441-735 1000-1500 36,32 2650х1044х1818 3800
CW6200 6 цилиндров – 4 такта Рядный 594-900 750-1000 50,89 2828x1736x2412 6450
CW8200 8 цилиндров – 4 такта Рядный 890-1104 1000 67,86 3388x1736x2412 7800
CW12V200 12 цилиндров – 4 такта V-образный 1080-1440 900-1000 101,78 3953x1700x2600 10900
CW16V200 16 цилиндров – 4 такта V-образный 1600-1760 1000 135,68 4603x1700x2745 13680
CW6250 6 цилиндров – 4 такта Рядный 1103-1470 750-1000 88,36 3816x1369x2457 12000
CW8250 8 цилиндров – 4 такта Рядный 1470-1960 750-1000 117,81 4596x1369x2457 15300
6WH20 6 цилиндров – 4 такта Рядный 900-1320 750-1000 56,55 3532x1365x2642 9800
8WH20 8 цилиндров – 4 такта Рядный 1103-1765 750-1000 75,4 4132x1365x2642 12500
6WH25 6 цилиндров – 4 такта Рядный 1250-2010 650-1000 97,19 4256x1710x2829 16800
8WH25 8 цилиндров – 4 такта Рядный 1618-2680 600-1000 129,6 5136x1710x2829 21000
6WH28 6 цилиндров – 4 такта Рядный 2100-2700 650-800 151,5 5068x1967x3510 24000
8WH28 8 цилиндров – 4 такта Рядный 3000-3600 750-800 202 5949x1967x3510 29000
Похожая продукция